Inventory from Polaris
2026 General XP 4 1000 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$38,999.00
Our Price
$36,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 166183 |
| Color | EARTH BLUE |
| Vin | 3NSGMK995TH166183 |
| OdometerUOM | km |
2026 Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate - Polaris
Retail Price:
$40,299.00
Our Price
$38,799.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 293038 |
| Color | STEALTH GREY |
| Vin | 4XARRY994T8293038 |
| OdometerUOM | km |
2026 Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate - Polaris
Retail Price:
$40,499.00
Our Price
$39,999.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 292754 |
| Color | BLUE LAB |
| Vin | 4XARRY993T8292754 |
| OdometerUOM | km |
2026 Ranger XP 1000 NorthStar Premium - Polaris
Retail Price:
$35,999.00
Our Price
$34,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 229982 |
| Color | STEALTH GREY |
| Vin | 4XARRU998T8229982 |
| OdometerUOM | km |
2026 Ranger XP 1000 NorthStar Premium - Polaris
Retail Price:
$35,999.00
Our Price
$34,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 231265 |
| Color | RED |
| Vin | 4XARRU991T8231265 |
| OdometerUOM | km |
2026 Ranger Crew 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$24,399.00
Our Price
$23,399.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 172486 |
| Color | ROVER RUST |
| Vin | 3NST6E996TH172486 |
| OdometerUOM | km |
2026 RGR CREW XP 1000 PREMIUM - Polaris
Retail Price:
$28,299.00
Our Price
$27,299.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 232109 |
| Color | GREY |
| Vin | 4XARSE990T8232109 |
| OdometerUOM | km |
2026 RANGER XD 1500 NS PREM - Polaris
$50,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 201668 |
| Color | GRAPHITE |
| Vin | 3NSXAL1R6TM201668 |
| OdometerUOM | km |
2026 RGR XP 1000 NS PREM - Polaris
Retail Price:
$36,199.00
Our Price
$35,199.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 233375 |
| Color | BLUE LAB |
| Vin | 4XARRU997T8233375 |
| OdometerUOM | km |
2026 RANGER 500 STEALTH GRAY - Polaris
$12,799.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1 Miles |
| Stock # | 099172 |
| Vin | 3NSCCA5A8TE099172 |
| OdometerUOM | km |
2025 RZR XP 1000 Sport - Polaris
Retail Price:
$24,499.00
Our Price
$21,999.00 Savings $2,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 116189 |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 3NSNEE999SF116189 |
2019 RZR XP® 1000 - Polaris
$14,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U441340 |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 3NSVDE995KG441340 |
2025 650 RMK SP 155 - Polaris
Retail Price:
$17,047.00
Our Price
$13,391.00 Savings $3,656.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 631841 |
| Color | BLK/BLK/BLK |
| Vin | SN1TFB6R5SC631841 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 RMK SP 155 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$18,047.00
Our Price
$14,236.00 Savings $3,811.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 632724 |
| Color | BLK/BLK/BLK |
| Vin | SN1TFB8RXSC632724 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 RMK SP 155 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$18,047.00
Our Price
$14,236.00 Savings $3,811.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 632726 |
| Color | BLK/BLK/BLK |
| Vin | SN1TFB8R3SC632726 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 PRO RMK 165 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,863.00
Our Price
$18,256.00 Savings $4,607.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 632877 |
| Color | BLK/BLK/BLK |
| Vin | SN1TGM8R1SC632877 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 RMK KHAOS 155 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$22,105.00
Our Price
$17,634.00 Savings $4,471.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 631053 |
| Color | GRY/BLK/RED |
| Vin | SN1TFG8RXSC631053 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 RMK KHAOS 165 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$20,317.00
Our Price
$16,158.00 Savings $4,159.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 633026 |
| Color | GRY/BLK/RED |
| Vin | SN1TGG8RXSC633026 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 PRO RMK 165 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,863.00
Our Price
$18,256.00 Savings $4,607.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 632880 |
| Color | BLK/BLK/BLK |
| Vin | SN1TGM8R1SC632880 |
| OdometerUOM | km |
2025 850 PRO RMK 165 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,863.00
Our Price
$18,256.00 Savings $4,607.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 632868 |
| Color | BLK.BLK.BLK |
| Vin | SN1TGM8R0SC632868 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 053938 |
| Color | BLACK |
| Vin | SN1TFM8R8TC053938 |
| OdometerUOM | km |
2026 Patriot 9R RMK Khaos 155 Limited Edition 325 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 055617 |
| Color | PURPLE/ORANGE |
| Vin | SN1TFG9B5TC055617 |
| OdometerUOM | km |
2025 550 Voyageur 155 - Polaris
Retail Price:
$13,099.00
Our Price
$12,099.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 622845 |
| Color | WHITE |
| Vin | SN1CFF5T6SC622845 |
| OdometerUOM | km |
2025 Phoenix 200 - Polaris
$5,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 021758 |
| Vin | RF3YPA206ST021758 |
| OdometerUOM | km |
2026 General XP 1000 Sport - Polaris
Retail Price:
$29,499.00
Our Price
$27,499.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 170024 |
| Color | GREY |
| Vin | 3NSGXE994TH170024 |
| OdometerUOM | km |
2026 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$26,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 232911 |
| Color | STEALTH GREY |
| Vin | 4XARRE993T8232911 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | 1 Miles |
| Stock # | 300558 |
| Vin | 4XARSY996T8300558 |
| OdometerUOM | km |
2026 XPedition ADV NorthStar - Polaris
$50,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1 Miles |
| Stock # | 199073 |
| Color | GRAPHITE |
| Vin | 3NSGVW994TM199073 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | 1 Miles |
| Stock # | 101965 |
| Color | BLUE |
| Vin | 3NSMAU570TE101965 |
| OdometerUOM | km |